PROGRAM PDF
PROGRAM
Ekim 4
12 EKİM-PERŞEMBE
| 07.30-09.00 | Kahvaltı | |
| 09.00-09.50 | Kayıt | |
| 09.50-10.00 | Ara | |
| 10.00-10.50 | Açılış Konuşmaları | |
| 10.50-11.10 | Çay-Kahve Arası | |
| 11.10-12.00 | Evrimin Raslantısal Keşfi: Plastik Beyin | Hakan Gürvit |
| 12.00-12.10 | Ara | |
| 12.10-13.00 | Fakülte Psikolojisi'nden Günümüze Zihin Bilimleri: Bir Mental Nörobilim Mümkün mü? | Hakan Gürvit |
| 13.00-14.00 | Öğle Yemeği | |
| 14.00-14.50 | A’dan Zzz’ye Bellek (Kodlamadan Pekiştirmeye Öğrenmede Çevrimiçi ve Çevrimdışı Süreçler) | Bengi Baran |
| 14.50-15.00 | Ara | |
| 15.00-15.50 | A’dan Zzz’ye Bellek (Kodlamadan Pekiştirmeye Öğrenmede Çevrimiçi ve Çevrimdışı Süreçler) | Bengi Baran |
| 15.50-16.10 | Ara | |
| 16.10-17.00 | Sinirbilimde Modelleme | Muhammed Uzuntarla |
| 17.00-17.10 | Ara | |
| 17.10-19.00 | Brian Simülatörü/Grup Tartışmaları | Rahmi Elibol, Mustafa Yasir Özdemir |
| 19.00-20.30 | Akşam Yemeği | |
| 20.30-22.00 | Mühendislik Tarihimiz | Atilla Bir |
Ekim 4
13 EKİM CUMA
| 07.30-09.00 | Kahvaltı | |
| 09.00-09.50 | Beyin Ölçümlerinde Mekansal Ve Zamansal Ölçekler | Tamer Demiralp |
| 09.50-10.00 | Ara | |
| 10.00-10.50 | Beyin Ölçümlerinde Mekansal Ve Zamansal Ölçekler | Tamer Demiralp |
| 10.50-11.10 | Çay-Kahve Arası | |
| 11.10-12.00 | Şirince’ye yürüyüş | |
| 12.00-12.10 | Ara | |
| 12.10-13.00 | Şirince’ye yürüyüş | |
| 13.00-14.00 | Öğle Yemeği | |
| 14.00-14.50 | Modelleme Nedir? | Yağmur Denizhan |
| 14.50-15.00 | Ara | |
| 15.00-15.50 | Modelleme Nedir? | Yağmur Denizhan |
| 15.50-16.10 | Ara | |
| 16.10-17.00 | Nörorobotik | Berat Denizdurduran |
| 17.00-17.10 | Ara | |
| 17.10-19.00 | Brian simülatörü/Grup Tartışmaları | Rahmi Elibol, Mustafa Yasir Özdemir |
| 19.00-20.30 | Akşam Yemeği | |
| 20.30-22.00 | Ali Nesin | Matematik |
Ekim 4
14 EKİM CUMARTESİ
| 07.30-09.00 | Kahvaltı | |
| 09.00-09.50 | Sensorimotor Öğrenme Ve Robotik Bilimi | Erhan Öztop |
| 09.50-10.00 | Ara | |
| 10.00-10.50 | Sensorimotor Öğrenme Ve Robotik Bilimi | Erhan Öztop |
| 10.50-11.10 | Çay-Kahve Arası | |
| 11.10-12.00 | Davranış Sırasında Sıçan Beyninden Hücredışı Sinirsel Kayıt Alma Yöntemleri | Mehmet Kocatürk- Murat Okatan |
| 12.00-12.10 | Ara | |
| 12.10-13.00 | Hücredışı Sinirsel Kayıtlardan Aksiyon Potansiyeli Tespiti ve Sinirsel Veri Elde Etme | Murat Okatan-Mehmet Kocatürk |
| 13.00-14.00 | Öğle Yemeği | |
| 14.00-14.50 | Beyinde Yapı-Fonksiyon İlişkisinin İncelenmesi İçin Hesaplamalı Yöntemler | Koray Çiftci |
| 14.50-15.00 | Ara | |
| 15.00-15.50 | Sinirbilimde Modelleme | Yuriy Mishchenko |
| 15.50-16.10 | Ara | |
| 16.10-17.00 | Sinirbilimde Modelleme | Yuriy Mishchenko |
| 17.00-17.10 | Ara | |
| 17.10-19.00 | Brian simülatörü | Rahmi Elibol-Mustafa Yasir Özdemir |
| 19.00-20.30 | Akşam Yemeği | |
| 20.30-22.00 | Genel tartışma: Yapay zeka ve sinirbilim | Yönlendirici: Neslihan Serap Şengör |
Ekim 4
15 EKİM PAZAR
| 07.30-09.00 | Kahvaltı | |
| 09.00-09.50 | Nöromorfik | Yunus Babacan |
| 09.50-10.00 | Ara | |
| 10.00-10.50 | Nöromorfik-Ölçüm | Emeç Erçelik-Bige Vardar |
| 10.50-11.10 | Çay-Kahve Arası | |
| 11.10- | Kapanış | |
| 12.10 | ||
| 12.10-13.00 | Öğle Yemeği | |
| 13.00-16.30 | Efes Gezisi | |
EMO 6. AKADEMİK KAMP tmmob elektrik mühendisleri odası
